ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2025г.
№ | Вид на задължението | С 5% отстъпка | І вноска | ІІ вноска | ІІІ вноска | ІV вноска |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ДНИ и ТБО | до 30.04 | до 01.07 | до 31.10 | - | - |
2. | Д върху ПС | до 30.04 | до 01.07 | до 31.10 | - | - |
3. | Патентен данък | до 31.01 | до 31.01 | до 30.04 | до 31.07 | до 31.10 |
СПРАВКА
за определените размери на Данък върху недвижимите имоти за 2025г.
№ по ред | Основа | Размер ‰ |
---|---|---|
1. | За жилищни имоти | 1,45 |
1.1. | На граждани | 1,45 |
1.2. | На юридически лица | 1,45 |
2. | За нежилищни имоти | 1,45 |
2.1. | На граждани | 1,45 |
2.2. | На юридически лица | 1,45 |
3. | По населени места (опишете по-долу): | 1,45 |
Данни за сметката за превод на Данък върху недвижимите имоти
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN | BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC | UBBSBGSF |
Код вид плащане | 442100 |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху наследствата за 2025г.
№ по ред | Основа | Размер за наследствен дял над 250 хил.лв. (%) |
1. | За братя и сестри и техните деца | 0,4 |
2. | За лица извън посочените в т.1 | 3,3 |
Данни за сметката за превод на Данък върху наследствата
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN |
BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC |
UBBSBGSF |
Код вид плащане |
442200 |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин за 2025г.
№ по ред | Основа | Размер (%) |
1. | При дарение между братя и сестри и техните деца | 0,4 |
2. | При дарения между лица извън посочените в т.1 | 3,3 |
3. | При възмездно придобиване на имущество | 3,0 |
Данни за сметката за превод на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN |
BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC |
UBBSBGSF |
Код вид плащане |
442500 |
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИТЕ Във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ: Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен. Уведомяваме Ви, че същите могат да бъдат изпратени на е-mail: [email protected] |
С П Р А В К А
за определените размери на Данък върху превозните средства за 2025 г.
№ по ред | Вид на превозното средство | Размер (лв.) |
---|---|---|
І. | За леки автомобили | |
1. | до 55 kW включително |
0,54 лв.
за 1kW
|
2. | над 55 kW до 74 kW включително |
0,73 лв.
за 1kW
|
3. | над 74 kW до 110 kW включително |
1,35 лв.
за 1kW
|
4. | над 110 kW до 150 kW включително |
1,80 лв.
за 1kW
|
5. | над 150 kW до 245 kW включително |
1,80 лв.
за 1kW
|
6. | над 245 kW включително |
2,10 лв.
за 1kW
|
Брой на годините от годината на
производство, включително годината
на производство
|
Коефициент | |
над 20 години | 1.1 | |
над 15 до 20 години включително | 1.0 | |
над 10 до 15 години включително | 1.3 | |
над 5 до 10 години включително | 1.5 | |
до 5 години включително | 2.3 | |
Екологична категория | Коефициент | |
Без екологична категория, с екологични категории Евро 1 и Евро 2 | 1.1 | |
Евро 3 | 1.0 | |
Евро 4 | 0.9 | |
Евро 5 | 0.8 | |
Евро 6 и ЕЕV | 0.6 | |
ІІ. | За ремаркета на леки автомобили: | |
1. | товарно ремарке | 5 |
2. | къмпинг ремарке | 10 |
ІІІ. | За мотопеди | |
ІV. | За мотоциклети: | |
1. | до 125 куб. см включително | 12 |
2. | над 150 до 250 куб. см включително | 25 |
3. | над 250 до 350 куб. см включително | 35 |
4. | над 350 до 490 куб. см включително | 50 |
5. | над 490 до 750 куб. см включително | 75 |
6. | над 750 куб. см | 100 |
V. | За триколка: | |
1. | до 400 кг включително | 4 |
2. | над 400 кг | 6 |
VІ. | За автобуси: | |
1. | до 22 места, вкл. мястото на водача | 50 |
2. | над 22 места, вкл. мястото на водача | 100 |
VІІ. | За товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса за всеки започнат тон товароносимост. | 20 |
VІІІ. | За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите | 50 |
ІХ. | За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона | 100 |
Х. | За трактори: | |
1. | от 11 kW до 18 kW включително | 5 |
2. | над 18 kW до 37 kW включително | 7 |
3. | над 37 kW | 10 |
ХІ. | За други самоходни машини | 25 |
ХІІ. | За моторни шейни и превозни средства от категория L7 е по ЗДП | 50 |
ХІІІ. | За плавателни средства: | |
1. | За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите | 1 |
2.1. | За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително | 1 |
2.2. | За всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона | 10 |
3. | За един джет | 100 |
4. | За ветроходни и моторни яхти | 20 |
5. | За скутери | 2.7за kw |
6. | За влекачи и тласкачи | 0,14 |
7. | За речни несамоходни плавателни съдове | 0,5 |
ХІV. | За гражданските въздухоплавателни средства: | |
1. | За самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети | 20 |
2. | За параплан | 12 |
3. | За делтаплан | 12 |
4. | За мотоделтаплан | 20 |
5. | За свободен балон | 30 |
6. | За планер |
ХV. | За седлови влекач и влекач за ремарке: | ||||||||
Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке | Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона): | Данък (в лева) | |||||||
равна или повече от | по-малка от | задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното | други системи за окачване на задвижващата ос/оси | ||||||
А) с две оси | - | 18 | 8 | 28 | |||||
18 | 20 | 28 | 64 | ||||||
20 | 22 | 64 | 147 | ||||||
22 | 25 | 190 | 342 | ||||||
25 | 26 | 342 | 600 | ||||||
26 | 28 | 342 | 600 | ||||||
28 | 29 | 331 | 399 | ||||||
29 | 31 | 399 | 655 | ||||||
31 | 33 | 655 | 909 | ||||||
33 | 38 | 909 | 1381 | ||||||
38 | - | 1007 | 1369 | ||||||
Б) с три и повече оси | 36 | 38 | 640 | 888 | |||||
38 | 40 | 888 | 1228 | ||||||
40 | - | 1228 | 1817 |
ХVІ. | За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т.: | ||||
Допустима максимална маса | Данък (в лева) | ||||
Брой оси на моторното превозно средство | равна или повече от | по-малка от | задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното | други системи за окачване на задвижващата ос/оси | |
А) с две оси | 12 | 13 | 30 | 61 | |
13 | 14 | 61 | 168 | ||
14 | 15 | 168 | 237 | ||
15 | - | 237 | 536 | ||
Б) с три оси | 15 | 17 | 61 | 106 | |
17 | 19 | 106 | 217 | ||
19 | 21 | 217 | 282 | ||
21 | 23 | 282 | 434 | ||
23 | - | 434 | 675 | ||
В) с четири оси | 23 | 25 | 282 | 286 | |
25 | 27 | 286 | 446 | ||
27 | 29 | 446 | 708 | ||
29 | - | 708 | 1050 |
Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN |
BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC |
UBBSBGSF |
Код вид плащане |
442300 |
С П Р А В К А
за размера на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване
№ по ред | Основа | Размер за нощувка, лв. | |
1. | категория 1 звезда | 0,60 | |
2. | категория 2 звезди | 0,80 | |
3. | категория 3 звезди | 1,00 | |
4. | категория 4 звезди | 1,20 | |
5. | категория 5 звезди | 1,40 |
Данни за сметката за превод на Туристически данък
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN |
BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC |
UBBSBGSF |
Код вид плащане |
442800 |
С П Р А В К А
за определените размери на Патентния данък по зони и дейности Забележка: Изменене в ЗМДТ за 2009г-"Лицата, който осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т.ІІІ и т.ХХХІ от приложението, дължат данък само за дейността по т.ІІІ от приложението
№ по ред | Патентни дейности | Размер на данъка по зони: | ||||||||
І зона | ІІ зона | ІІІ зона | ІV зона | V зона | VІ зона | VІІ зона | VІІІ зона | ІХ зона | ||
І. | Средства за подслон и места за настаняване 1 и 2 звезди, с не повече от 20 стаи | 220 | 190 | 180 | 75 | 25 | ||||
ІІ. | Заведения за хранене и развлечения: | |||||||||
1. | Ресторанти: | |||||||||
1.1. | 1—2 звезди | 15 | 14,5 | 14 | 5 | 3 | ||||
1.2. | 3 звезди | 30 | 29 | 28 | 10 | 6 | ||||
2. | Заведения за бързо обслужване: | |||||||||
2.1. | 1—2 звезди | 8 | 7,5 | 7 | 2 | 1 | ||||
2.2. | 3 звезди | 20 | 19 | 18 | 6 | 3 | ||||
3. | Питейни заведения, с изключение на посочените в т.2.: | |||||||||
3.1. | 1—2 звезди | 8 | 7,5 | 7 | 2 | 1 | ||||
3.2. | 3 звезди | 20 | 19 | 18 | 6 | 2 | ||||
4. | Кафе-сладкарници | |||||||||
4.1. | 1—2 звезди | 8 | 7,5 | 7 | 2 | 1 | ||||
4.2. | 3 звезди | 30 | 29 | 28 | 10 | 3 | ||||
5. | Барове: | |||||||||
5.1. | Дневни | |||||||||
а) | 2 звезди | 30 | 29 | 28 | 10 | 3 | ||||
б) | 3 звезди | 52 | 50 | 48 | 24 | 10 | ||||
5.2. | Нощни | |||||||||
а) | 2 звезди | 39 | 37 | 35 | 14 | 5 | ||||
б) | 3 звезди | 65 | 63 | 61 | 36 | 20 | ||||
6. | Бюфети, каравани и павилиони | 300 | 295 | 290 | 175 | 75 | ||||
ІІІ. | Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта +Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - една дейност | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | ||||
ІV. | Платени паркинги | 60 | 55 | 50 | 20 | 5 | ||||
V. | Дърводелски услуги | 360 | 355 | 350 | 100 | 50 | ||||
VІ. | Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги | 390 | 385 | 380 | 110 | 40 | ||||
VІІ. | Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали | 1000 | 990 | 980 | 700 | 500 | ||||
VІІІ. | Обущарски и шапкарски услуги | 60 | 58 | 56 | 40 | 30 | ||||
ІХ. | Металообработващи услуги | 480 | 475 | 470 | 200 | 100 | ||||
Х. | Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги | 390 | 385 | 380 | 130 | 60 | ||||
ХІ. | Машинописни и/или копирни услуги | 420 | 415 | 410 | 220 | 180 | ||||
ХІІ. | Козметични услуги, поставяне на татуировки | 450 | 440 | 430 | 200 | 130 | ||||
ХІІІ. | Маникюр, педикюр | 260 | 255 | 250 | 80 | 60 | ||||
ХІV. | Часовникарски услуги | 180 | 175 | 170 | 70 | 60 | ||||
ХV. | Тапицерски услуги | 360 | 355 | 350 | 200 | 180 | ||||
ХVІ. | Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми | 650 | 645 | 640 | 230 | 190 | ||||
ХVІІ. | Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства | 1000 | 990 | 980 | 350 | 280 | ||||
ХVІІІ. | Ремонт на електро- и водопроводни инсталации | 260 | 255 | 250 | 130 | 100 | ||||
ХІХ. | Стъкларски услуги | 325 | 320 | 315 | 130 | 100 | ||||
ХХ. | Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти | 465 | 460 | 455 | 174 | 47 | ||||
ХХІ. | ||||||||||
ХХІІ. | Компаньонки и компаньони | 5200 | 5100 | 5000 | 3520 | 3000 | ||||
ХХІІІ. | Масажистки и масажисти | 1300 | 1290 | 1280 | 660 | 500 | ||||
ХХІV. | Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти | 4550 | 4540 | 4530 | 2700 | 2000 | ||||
ХХV. | Фотографски услуги | 600 | 590 | 580 | 300 | 200 | ||||
ХХVІ. | Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти | 1000 | 990 | 980 | 200 | 100 | ||||
ХХVІІ. | Санитарни възли, наети под аренда | 300 | 290 | 280 | 190 | 150 | ||||
ХХVІІІ. | Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини | 130 | 127,5 | 125 | 70 | 50 | ||||
ХХІХ. | Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги | 85 | 82,5 | 80 | 60 | 50 | ||||
ХХХ. | Заложни къщи | 18200 | 18150 | 18100 | 6600 | 3000 | ||||
ХХХІ. | Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература | 120 | 117,5 | 115 | 60 | 30 | ||||
ХХХІІ. | Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) | 900 | 890 | 880 | 390 | 300 | ||||
ХХХІІІ. | Игри с развлекателен или спортен характер | |||||||||
1. | За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон | 170 | 165 | 160 | 110 | 100 | ||||
2. | За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла | 22 | 21 | 20 | 10 | 8 | ||||
3. | За зали за боулинг и кегелбан | 104 | 102 | 100 | 55 | 40 | ||||
4. | За зали за билярд | 104 | 102 | 100 | 55 | 40 | ||||
ХХХІV. | Фитнес центрове и спортни зали: | |||||||||
1. | за 1 кв.м. | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 2 | 1,5 | ||||
2. | и за един фитнес уред | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
ХХХV. | Химическо чистене, пране и гладене | 325 | 320 | 315 | 187 | 133 | ||||
ХХХVІ. | Мелничарски услуги: | |||||||||
1. | За мелници за брашно | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
2. | За мелници за фураж стационарни | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
ХХХVІІ. | Услуги с атрактивен характер: | |||||||||
1. | корабчета | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
2. | лодки | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
3. | яхти | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
4. | джетове | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
5. | влакчета | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6. | файтони | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
7. | водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
8. | зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
9. | въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
10. | детски колички и моторчета | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
11. | стрелбища | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
ХХХVІІІ. | Обучение на водачи на моторни превозни средства: | |||||||||
1. | мотопеди, мотоциклети | 425 | 420 | 415 | 275 | 200 | ||||
2. | други МПС | 900 | 895 | 890 | 550 | 400 | ||||
ХХХІХ. | Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
ХХХХ. | Услуги със земеделска и горска техника: | |||||||||
1. | комбайн | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||
2. | трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
3. | прикачни, навесни и стационарни машини | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Данни за сметката за превод на Патентния данък
Име на банката/ клон |
ОББ АД |
Адрес на банката |
гр.Пазарджик, ул. „11-ти август” № 2 |
IBAN |
BG 63 UBBS 8002 84 63757210 |
BIC |
UBBSBGSF |
Код вид плащане |
441400 |