УСЛУГИ | НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА | СРОК | ЦЕНА | МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ | РАБОТНО ВРЕМЕ |
---|---|---|---|---|---|
1.За издаване на скица за недвижим имот за селата в Общината | Документ за собственост | 10 раб.дни | 10.00 лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм; | Кметство | |
5 раб.дни | 20.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм | ||||
до 24 часа | 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм | ||||
2.За издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване | Документ за собственост | 10 раб.дни | 15.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм.; | Дирекция “Архитектура” | |
5 раб.дни | 40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм | ||||
3.За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца | Документ за собственост | 1 раб.ден | 10.00 лв. | Дирекция “Архитектура” Кметство | |
4.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство по чл.116 от ЗУТ за селата от Община Пазарджик |
Комплектовани 2бр. папки със: - геодезическа снимка; |
10 раб.дни | 6.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
5 раб.дни | 32.00 лв. | ||||
5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях: | |||||
- заверяване на преписи от документи за един брой; | 1 раб.ден | 6.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | ||
- заверяване на копия от плановете и документацията към тях за един брой; | 1 раб.ден | 6.00 лв. | |||
- заверяване на копия от изменение на регулационен план /графична част на цветен ксерокс/ за един брой; | 1 раб.ден | 7.00 лв. | |||
6.Разрешение за строеж за прокопаване | Строително разрешение | Мин. 5 раб.дни преди датата за прокопаване | 50.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
7.Удостоверение за описание на урегулиран поземлен имот и допустимост на застрояването: | Документ за собственост и строителни книжа | 10 раб.дни | 20.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
5 раб.дни | 40.00 лв. | ||||
8.Удостоверение за съборена сграда за селата в Община Пазарджик | Документ за собственост | 10 раб.дни | 12.00 лв. | Дирекция “Архитектура” Кметства | |
9.Заверка на удостоверение за квадратура /за селата от Общината/ | 1 раб.ден | 20.00 лв. | Кметства | ||
10.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по обезсилен план | Документ за собственост и строителни книжа | 10 раб.дни | 26.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
11.Издаване на комбинирана скица | Документ за собственост и строителни книжа | 10 раб.дни | 30.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
12.Координатен регистър на чупките на урегулиран поземлен имот. | 5 раб.дни | 5.00 лв | Дирекция “Архитектура” | ||
13.Списък на координати на подробни точки /чупки/ от инфраструкторен обект. | 5 раб.дни | 2.00 лв. на точка | Дирекция “Архитектура” | ||
14.Копие от реперен карнет | 5 раб.дни | 1.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | ||
15.Маркиране на съществуващ подземен провод с дължина до 500 м | Документ за собственост и строителни книжа | 5 раб.дни | 42.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ | Дирекция “Архитектура” | |
16.Уточняване на трасе за кабел в сноп от кабели с дължина до 500 м | 36.00 лв.+1.20 лв. за всеки следващи 100м /с включен ДДС/ | Дирекция “Архитектура” | |||
17.Удостоверение за описание и идентичност на имоти за селата в Община Пазарджик | Документ за собственост и строителни книжа | 10 раб.дни | 12.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |
5 раб.дни | 24.00 лв. | ||||
24 часа | 48.00 лв. | ||||
18.Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка за селата от Община Пазарджик | 1 раб.ден | 10.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | ||
19. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план за селата от Община Пазарджик | 15.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот | Дирекция “Архитектура” | |||
20.Извадка от наличен цифров модел на регулационен план | 20.00 лв. за ха + 2.00 лв. за имот | Дирекция “Архитектура” | |||
21.Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план: | |||||
- за площен обект; | 5.00 лв на ха | Дирекция “Архитектура” | |||
- за линеен обект; | 10.00 лв./км на провод | ||||
- за точков обект; | 1.00 лв. /обект | ||||
22.Схема на улиците и кварталите на гр.Пазарджик: | |||||
- в мащаб 1:2000; | 50.00 лв | Дирекция “Архитектура” | |||
- в мащаб 1:5000; | 30.00 лв. | ||||
- в мащам 1:10 000; | 20.00 лв. | ||||
23.Схема на улиците и кварталите на населено място в Общината: | 20.00 лв. | Дирекция “Архитектура” | |||
24.Попълване на приложение от данъчни декларации | 5.00 лв. на брой | Дирекция “Архитектура” |
Файлове: